Latest Photos

30/01/08


07/01/08


05/08/07


17/07/07


Search

Pessoas



30/01/08 - 10h:20m qq uma



Photo link     

Pra quem for dar continuidade ao listão:

ABNER SAMPAIO FERREIRA MADEIRA 4 6,00 4,00 1,00 3,00 2,00 1,00 1,00 2,00 20,00 1,00 3,63 9,50

ADALBERTO DELFINO DA SILVA JUNIOR 4 10,00 4,00 3,00 4,00 4,00 6,00 7,00 8,00 46,00 4,75 12,88 5,00

ADELAINE OLIVEIRA DOS SANTOS 4 7,00 4,00 2,00 3,00 2,00 3,00 4,00 4,00 29,00 4,00 7,88 11,00

ADOLFO DOMINGOS VIANA DRUMMOND 4 3,00 2,00 4,00 4,00 3,00 4,00 1,00 3,00 24,00 4,13 5,50 10,00

ADRIANA GOMES ODORICO 4 4,00 3,00 3,00 3,00 2,00 1,00 0,00 3,00 19,00 0,75 5,13 9,50

ADRIANA KAVAGUTI 4 5,00 6,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 22,00 0,00 6,13 11,50

ADRIANE APARECIDA DE OLIVEIRA SOUZA 4 7,00 5,00 4,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 34,00 4,88 9,25 11,00

ADRIANE SILVA DE MORAES 4 9,00 4,00 2,00 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 30,00 0,00 4,63 10,00

ADRIANO DOS SANTOS SOBREIRA 4 7,00 4,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,00 4,00 28,00 4,00 6,13 12,50

ADRIANO PARENTE DE OLIVEIRA 4 3,00 7,00 4,00 3,00 5,00 2,00 2,00 4,00 30,00 3,38 3,00 6,00

ADRIANO SANTOS DO CARMO ABREU 4 5,00 6,00 4,00 4,00 5,00 4,00 1,00 2,00 31,00 2,00 6,38 9,50

ADRIANO SOARES KOSHIYAMA 4 8,00 7,00 4,00 6,00 4,00 2,00 6,00 7,00 44,00 9,75 10,88 10,00

ADRIENE DOS SANTOS SA 4 11,00 5,00 3,00 3,00 6,00 2,00 4,00 3,00 37,00 2,50 11,38 11,50

AGABO DANIEL ALVES 4 7,00 3,00 3,00 3,00 5,00 4,00 3,00 2,00 30,00 2,25 3,63 10,00

AGEU LUIZ DE FREITAS 4 10,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,00 5,00 5,00 33,00 4,50 6,38 10,50

AHMED ROLAND ZUBIATE AUGUSTIN 4 11,00 8,00 3,00 3,00 3,00 2,00 4,00 4,00 38,00 4,88 5,88 10,50

ALAN ALVES DE SA FERREIRA 4 6,00 4,00 1,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 24,00 0,50 4,50 8,00

ALAN FERNANDES VIEIRA 4 8,00 6,00 6,00 7,00 7,00 8,00 7,00 6,00 55,00 12,50 16,75 10,50

ALAN REIS LOUREIRO 4 5,00 4,00 5,00 3,00 4,00 2,00 1,00 1,00 25,00 0,00 3,75 9,00

ALBERTO DOS SANTOS LAVINAS FILHO 4 10,00 8,00 6,00 6,00 5,00 8,00 4,00 5,00 52,00 18,00 14,38 11,50

ALBERTO RODRIGO LAURINDO DA SILVA 4 4,00 6,00 3,00 2,00 3,00 3,00 4,00 1,00 26,00 4,13 5,00 9,50

ALDA SIQUEIRA LAGE 4 9,00 7,00 5,00 1,00 4,00 3,00 3,00 4,00 36,00 3,63 7,50 11,50

ALDAIR FARIAS DINIZ 4 5,00 2,00 2,00 1,00 4,00 2,00 3,00 8,00 27,00 2,63 12,13 13,00

ALENA AMARAL VARGES 4 12,00 7,00 2,00 1,00 4,00 4,00 4,00 6,00 40,00 9,63 16,25 14,50

ALESSANDRO FERREIRA ALVES VIANA 4 8,00 5,00 2,00 1,00 2,00 3,00 2,00 4,00 27,00 2,50 5,13 11,50

ALEX ABRANTES DE LIMA 4 5,00 7,00 4,00 4,00 2,00 2,00 2,00 3,00 29,00 2,25 7,13 7,50

ALEX GOMES DOS PRAZERES 4 8,00 7,00 4,00 2,00 1,00 1,00 4,00 5,00 32,00 2,25 11,00 11,50

ALEX SANDER LACE DIAS 4 7,00 6,00 3,00 3,00 3,00 4,00 6,00 6,00 38,00 5,13 15,13 11,50

ALEX SOARES DE MELLO 4 7,00 0,00 3,00 2,00 0,00 1,00 3,00 4,00 20,00 0,50 6,25 9,00

ALEXANDRE BRAGA ALVES 4 8,00 8,00 5,00 3,00 5,00 2,00 8,00 6,00 45,00 7,75 13,63 14,50

ALEXANDRE DE OLIVEIRA ABREU 4 5,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 25,00 2,25 6,50 12,50

ALEXANDRE GOMES DINIZ 4 7,00 5,00 3,00 4,00 4,00 3,00 4,00 6,00 36,00 6,00 5,13 1,50

ALEXANDRE GUIMARAES CHAVES 4 8,00 8,00 4,00 4,00 4,00 3,00 4,00 6,00 41,00 8,00 14,38 10,00

ALEXANDRE LIMA MUNIZ 4 9,00 7,00 3,00 4,00 1,00 3,00 0,00 3,00 30,00 0,25 3,88 11,50

ALEXANDRE MARCHIORI DE FREITAS JUNIOR 4 5,00 6,00 3,00 6,00 5,00 3,00 6,00 3,00 37,00 9,00 6,63 6,50

ALEXANDRE SILVA COSTA 4 8,00 6,00 5,00 6,00 2,00 5,00 4,00 5,00 41,00 2,63 14,75 14,00

ALFREDO MARQUES COSTA 4 9,00 6,00 6,00 4,00 6,00 3,00 3,00 4,00 41,00 9,25 5,13 6,00

ALICE BERNARDES DO VALE SILVA 4 5,00 5,00 2,00 2,00 3,00 3,00 1,00 2,00 23,00 1,25 5,00 12,00

ALINE ANTONIO DA HORA 4 4,00 6,00 3,00 4,00 2,00 2,00 2,00 4,00 27,00 1,25 5,38 9,00

ALINE CRISTINA FRANCO NASCIMENTO 4 8,00 6,00 4,00 3,00 5,00 1,00 3,00 5,00 35,00 1,75 10,75 14,50

ALINE CRISTINA SILVA DE MEDINA 4 9,00 7,00 4,00 2,00 0,00 3,00 4,00 3,00 32,00 0,50 10,63 12,00

ALINE DE ASSIS GOMES 4 2,00 5,00 3,00 3,00 4,00 2,00 1,00 4,00 24,00 1,63 4,75 11,00

ALINE DE LIMA BENJAMIM 4 9,00 7,00 1,00 3,00 4,00 3,00 2,00 4,00 33,00 2,50 10,25 11,00

ALINE DE OLIVEIRA MACHADO 4 9,00 6,00 3,00 3,00 2,00 3,00 5,00 6,00 37,00 9,38 9,13 11,50

ALINE DE SANTANNA PACHECO TEIXEIRA 4 7,00 7,00 5,00 4,00 7,00 4,00 4,00 6,00 44,00 10,50 12,13 11,50

ALINE FERREIRA DA SILVA 4 8,00 4,00 1,00 3,00 3,00 3,00 2,00 5,00 29,00 0,00 4,75 9,50

ALINE LIMA DOS SANTOS 4 8,00 8,00 2,00 1,00 3,00 2,00 4,00 7,00 35,00 3,50 7,63 10,00

ALINE LOPES JATOBA 4 5,00 4,00 3,00 1,00 0,00 2,00 3,00 1,00 19,00 0,00 2,25 7,00

ALINE PINTO NOGUEIRA 4 7,00 4,00 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 5,00 33,00 1,13 9,50 12,00

ALINE PINTOR DE AZEREDO 4 6,00 5,00 4,00 2,00 5,00 4,00 2,00 4,00 32,00 3,20 8,50 16,00

ALISON RANIERI SAMPAIO TEIXEIRA 4 5,00 5,00 3,00 4,00 3,00 4,00 5,00 4,00 33,00 6,38 6,38 11,00

ALLAN FREITAS VIANNA 4 7,00 7,00 5,00 5,00 4,00 6,00 4,00 5,00 43,00 14,38 9,63 10,50

ALMIR PEDREIRA DE SANTANA 4 3,00 5,00 2,00 2,00 1,00 5,00 5,00 3,00 26,00 1,88 7,13 12,00

ALOYSIO RODRIGUES JUNIOR 4 10,00 8,00 2,00 3,00 5,00 3,00 5,00 5,00 41,00 8,50 8,88 12,50

ALUANA MARQUES CORREIA 4 9,00 6,00 3,00 3,00 1,00 4,00 4,00 2,00 32,00 1,00 6,75 12,00

ALVARO ROGERIO CORDEIRO CARIAS 4 4,00 8,00 3,00 3,00 2,00 3,00 4,00 1,00 28,00 3,50 3,63 13,50

ALYSSON MOREIRA PARAIZO 4 6,00 5,00 3,00 1,00 4,00 3,00 1,00 4,00 27,00 3,00 6,50 9,50

AMANDA ALESSANDRA LIMA LEMOS 4 6,00 4,00 5,00 3,00 1,00 3,00 3,00 5,00 30,00 3,25 14,25 10,50

AMANDA APARECIDA CARVALHO DE CASTRO 4 8,00 5,00 2,00 3,00 4,00 4,00 3,00 5,00 34,00 0,50 7,88 12,00

AMANDA CARVALHO FERREIRA 4 5,00 4,00 2,00 3,00 2,00 2,00 1,00 2,00 21,00 2,50 6,50 12,00

AMANDA DA COSTA CORREA 4 8,00 7,00 1,00 4,00 5,00 4,00 6,00 7,00 42,00 5,88 11,75 13,50

AMANDA DA SILVA MAGALHAES GOMES 4 12,00 8,00 8,00 6,00 6,00 8,00 5,00 6,00 59,00 12,25 16,75 17,00

AMANDA DE ANDRADE ZAPPA 4 7,00 7,00 4,00 4,00 3,00 5,00 2,00 4,00 36,00 4,75 5,38 9,50

AMANDA DE LIMA CARNEIRO 4 7,00 5,00 1,00 1,00 0,00 3,00 1,00 2,00 20,00 0,75 5,25 10,00

AMANDA DOS SANTOS MARTINS 4 10,00 8,00 3,00 4,00 5,00 3,00 3,00 6,00 42,00 7,88 11,00 11,00

AMANDA GUILHERME AMARAL 4 7,00 5,00 2,00 3,00 4,00 3,00 4,00 3,00 31,00 2,38 6,50 11,00

AMANDA SILVERIO SOARES 4 9,00 6,00 4,00 4,00 2,00 2,00 4,00 5,00 36,00 1,25 15,50 11,00

AMANNDA LUCIA MISAEL ALVES 4 11,00 8,00 7,00 5,00 7,00 5,00 8,00 8,00 59,00 14,38 17,00 13,50

ANA BEATRIZ BRANDALISE SANTOS 4 8,00 6,00 4,00 1,00 1,00 3,00 3,00 7,00 33,00 2,50 6,25 9,00

ANA CALUDIA SOARES MELO 4 3,00 3,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 3,00 15,00

ANA CARINA DE SOUZA GONCALVES 4 6,00 5,00 3,00 3,00 4,00 4,00 4,00 5,00 34,00 10,13 7,38 9,50

ANA CAROLINA MONTEIRO DE ALMEIDA 4 8,00 8,00 6,00 4,00 3,00 6,00 3,00 6,00 44,00 4,00 11,13 14,00

ANA CAROLINA SANTOS DOS PASSOS PETRA 4 7,00 5,00 3,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 23,00 0,00 4,50 7,50

ANA CAROLINE ALBANI PULLIG 4 10,00 8,00 3,00 4,00 6,00 2,00 5,00 5,00 43,00 8,88 11,50 12,50

ANA CAROLINE ORTOLAN PINTO 4 10,00 7,00 4,00 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 45,00 9,38 7,63 9,00

ANA CLAUDIA ANDRADE 4 9,00 7,00 3,00 3,00 5,00 2,00 5,00 7,00 41,00 6,63 5,63 10,50

ANA CRISTINA RIBEIRO DE MOURA 4 8,00 5,00 3,00 1,00 1,00 1,00 3,00 0,00 22,00 0,00 5,75 12,00

ANA JORDANIA DE OLIVEIRA 4 10,00 7,00 1,00 5,00 1,00 4,00 5,00 7,00 40,00 6,25 16,75 10,50

ANA LIDIA PRATA DE CARVALHO 4 11,00 6,00 5,00 3,00 1,00 2,00 2,00 5,00 35,00 2,00 7,00 13,00

ANA LUISA UEHARA FERREIRA 4 8,00 6,00 4,00 6,00 3,00 2,00 5,00 6,00 40,00 7,00 5,75 13,00

ANA PAULA DOS SANTOS PEREIRA 4 6,00 7,00 5,00 5,00 7,00 6,00 6,00 6,00 48,00 18,50 10,50 8,00

ANA PAULA MEDEIROS FERREIRA 4 8,00 6,00 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 4,00 30,00 0,25 8,00 8,50

ANA PAULA SERGEIRO 4 5,00 7,00 1,00 3,00 3,00 4,00 1,00 5,00 29,00 0,00 8,50 15,00

ANA PAULA TEIJIDO BARROSO DE OLIVEIRA 4 7,00 6,00 5,00 4,00 7,00 5,00 4,00 7,00 45,00 11,00 7,75 11,00

ANA SILVEIRA LUGAO 4 12,00 7,00 5,00 4,00 5,00 2,00 5,00 6,00 46,00 2,50 14,50 13,50

ANADRIELE ALBUQUERQUE DE ALMEIDA 4 6,00 6,00 2,00 2,00 1,00 4,00 1,00 2,00 24,00 4,00 4,75 12,50

ANAMARA PIMENTA DE BULHOES LARA 4 9,00 6,00 5,00 4,00 2,00 4,00 1,00 4,00 35,00 6,00 6,75 13,00













Comments:

1. ludke in 31/01/2008 - 17h22m wrote:

não entendi o post.


2. profchrisdejesus in 26/03/2008 - 08h:43 wrote:

saudades de vcs
o tempo passou
mas o amor ficou



Add comment




Name:    

Text a comment
 


Recently received kisses